Les écoles privées sous contrat à Marseille
Leur nombre, leur statut, leur localisation géographique et leurs effectifs en 2019.
55 établissements privés sous contrat sont financés par la Ville de Marseille. Ils sont à 95 % confessionnels.
48 écoles catholiques. 4 écoles juives, 1 école Arménienne et 1 non confessionnelle.
1999 : 11800 élèves ; 2006 : 12400 élèves ; 2009 :12946 élèves ;
2019 : 13 847 élèves +17,34 %
L’académie ne réalisant pas d’étude sur les effectifs du premier degré, le travail de recherche ne se trouve pas facilité pour 2019. Cependant, si l’on rapproche les déclarations de la ville de Marseille (sur son site) et les effectifs (retrouvés dans l’annuaire de l’éducation nationale 2019), on arrive à 13 847 élèves maternels et primaires, un peu plus que les 13700 élèves annoncés dans la dernière délibération du conseil municipal, portant sur les futures augmentations du forfait par élèves de l’enseignement privé..
Établissements /arrondissements | Nb d’élèves | Établissements/arrondissements | Nb d’élèves |
Ecole Du Sacre Coeur (1e) | 248 | Ecole Sainte Anne (8e) | 229 |
Ecole Privée Notre Dame St Theodore (1e) | 173 | Ecole Sainte Bernadette (8e) | 238 |
Ecole Perrin Sainte Trinite(1e) | 222 | Ecole De Provence (8e) | 294 |
Ecole Privée Notre Dame La Major (2e) | 224 | Ecole Pastre Grande Bastide (9e) | 270 |
Ecole Privée Saint Mauront (3e) | 262 | Ecole Saint Jean Baptiste (9e) | 226 |
Ecole Privée Jeanne D’arc Boyer (3e) | 211 | Ecole Sainte Marguerite (9e) | 226 |
Ecole Privée Robert Schuman (3e) | 259 | Ecole Sainte Trinite (9e) | 229 |
Ecole Chevreul Blancarde (4e) | 244 | Institut Franco-Hebraique (9e) | 189 |
Ecole Saint Calixte (4e) | 53 | Ecole Bnei Elazar (9e) | 187 |
Ecole Saint Joseph Madeleine (4e) | 512 | Ecole Sainte Marie Saint Loup (10e) | 228 |
Ecole Sainte Marie Blancarde (4e) | 248 | Ecole Louise De Marillac (11e) | 336 |
Ecole Sainte Marie Madeleine (4e) | 342 | Ecole Notre Dame De La Jeunesse (11e) | 280 |
Ecole Sainte Therese D’avila (4e) | 232 | Ecole Notre Dame Du Sacre Coeur (12) | 206 |
Ecole Vitagliano (4e) | 47 | Ecole Saint Barnabe (12e) | 234 |
Ecole Chevreul Champavier (5e) | 237 | Ecole Hamaskaine (12e) | 232 |
Ecole Saint Charles Camas (5e) | 427 | Ecole Lacordaire (13e) | 154 |
Ecole Saint Michel Chave (5e) | 216 | Ecole Saint Mathieu (13e) | 239 |
Cours Bastide (6e) | 427 | Ecole Sevigne (13e) | 383 |
Ecole Notre Dame (6e) | 219 | Ecole Maamar Mordekhai (13e) | 124 |
Ecole Notre Dame De France (6e) | 408 | Ecole Yavne (13e) | 304 |
Ecole Notre Dame De La Paix (6e) | 269 | Ecole De Tour Sainte (14e) | 252 |
Ecole Gan Ami (6e) | 450 | Ecole Henri Margalhan (14e) | 216 |
Ecole Endoume (7e) | 223 | Ecole Saint-Joseph Viala (15e) | 159 |
Ecole Protestante D’endoume (7e) | 103 | Ecole Saint-Louis (15e) | 221 |
Ecole Sacre Coeur Roucas (7e) | 369 | Ecole Ste-Thérèse De L’enfant Jésus (15e) | 258 |
Ecole Saint Georges (7e) | 127 | Ecole Notre Dame De La Viste (15e) | 239 |
Ecole Jeanne D’arc Mermoz (8e) | 492 | Ecole Saint Joseph L’estaque (16e) | 233 |
Ecole Notre Dame De L’huveaune (8e) | 217 | TOTAL | 13847 |
Rapportés à ceux des 80 000 élèves du public, ces chiffres peuvent paraître dérisoires. Mais ils permettent de calculer le rapport local, privé/public et de le comparer au national. En 2018, le rapport au niveau national était de 13.1% pour le 1er degré*. À Marseille il est de 16.7 %. En 2019 il est de 17,31 % à Marseille.
Constatons aussi, que le privé en termes d’effectifs a progressé, qu’il s’implante dans les arrondissements les plus pauvres et aussi les plus catastrophiques en termes d’état des locaux notamment…[i]
Soutenues par les financements qui leurs sont versés, les écoles privées peuvent se permettre de proposer des coûts d’inscription assez bas, tenant compte des revenus, et pouvant aller jusqu’à la gratuité parfois. De plus, si le coût de la cantine est plus élevé que dans le public, par contre la garderie coûte maximum 200 €/an pour les revenus les plus élevés ou est gratuite contrairement au public (de 72 € par an jusqu’à 720 € selon vos revenus).
Ce renforcement n’est aujourd’hui limité que par le manque de places des écoles privées, bien qu’elles aient été largement aidées pour cela.
LR
*MENJ-MESRI-DEPP, RERS 2019 trouvé sur le site de l’INSEE